Eco+ | Classic | Premium | Pro | Pro ERP-CTS | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Hauteur de passage | 2.00 m | 2.00 m | 2.00 m | 2.00 et 2.60 m | 2.00 m |
Diamètres tubes (Acier galvanisé) |
38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 et 50 mm | 40 mm ou 60 mm selon modèle |
Diamètres raccords (Acier galvanisé) |
42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 et 54 mm | Vertical : 64 mm Horizontal : 42 mm |
Système de fixation | Clic sans visserie | Boulon et écrou | Boulon et écrou | Boulon et écrou | Emboîtement de tubes sans visserie |
Renforts de toit | Simple | Double avec cadre au sol | Triples renforts* + Cadre au sol + Pieds extra-forts | Triples renforts au toit + Cadre au sol + Haubanage | |
Niveau de résistance (/6) | |||||
Bâche PVC | PVC 700 | PVC 700+ | PVC 750+ | PVC 800+ à 1400+ selon le modèle | PVC 2000+ |
Usage | Evenement privés et occasionnels par beau temps | Evenement privés et occasionnels | Usages réguliers | Usage évènementiel pour les professionnels et les colletivités | Professionnel pour recevoir du public en toute sécurité |
Difficilement inflammable |
* à partir de 8m de large sinon doubles renforts